产品参数 | 发光单元颜色 | 红、黄、绿色 |
灯面尺寸 | φ300mm | |
面罩特征 | 光学微棱镜PC面罩、透明PC面罩 | |
LED特性 | 大芯片LED、小功率LED | |
中心光强 | 表面亮度>8000cd/m² | |
配光特征 | LED大功率LED、φ5小功率LED | |
工作电压 | AC220V±20%,50Hz | |
额定功率 | 人行灯<15W,倒计时<15W | |
符合标准 | 符合《GB14887-2011》标准、倒计时符合《GA508-2014》标准 |
后台-营销-SEO-头部优化文字处修改
您好,欢迎您访问无锡安邦电气股份有限公司官方网站,安邦电气值得您信赖!
0510-85112999
无锡市新吴区梅村群兴路26号
it@anbang.cn
8:00-17:00